новости

Баскетбол: НБА (20 февраля)

20 февраля 2016
Результаты
0

20-го февраля состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. Так, в одном из матчей Чикаго на своем паркете переиграл Торонто.

Первую четверть гости выиграли с преимуществом в 11 пунктов, однако, Буллз не только выровняли игру, но и довели ее до победного.

Отметим, что в составе хозяев самым результативным игроком стал Даг Макдермотт, который набрал 30 очков. А у гостей лучшим был Кайл Лоури, у которого 27 баллов и восемь передач.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

20 февраля

«Портленд» – «Голден Стейт» 137:105 (42:31, 26:31, 36:17, 33:26)

«Лейкерс» – «Сан-Антонио» 113:119 (30:33, 19:27, 26:25, 38:34)

«Оклахома-Сити» – «Индиана» 98:101 (24:24, 27:20, 25:23, 22:34)

«Чикаго» – «Торонто» 116:106 (24:35, 28:23, 37:23, 27:25)

«Атланта» – «Майами» 111:115 (19:22, 33:30, 29:27, 30:36)

«Орландо» – «Даллас» 110:104 OT (31:13, 25:38, 16:30, 26:17, 12:6)

«Мемфис» – «Миннесота» 109:94 (28:27, 23:21, 25:33, 33:23)

«Финикс» – «Хьюстон» 110:116 (24:21, 21:35, 20:25, 35:35)

«Вашингтон» – «Детройт» 98:86 (29:15, 26:25, 28:21, 15:25)

«Милуоки» – «Шарлотт» 95:98 (25:28, 27:24, 26:18, 17:28)

«Нью-Орлеан» – «Филадельфия» 121:114 (37:26, 34:29, 21:35, 29:24)

«Бруклин» – «Нью-Йорк» 109:98 (23:32, 27:20, 34:24, 25:22)

«Сакраменто» – «Денвер» 116:110 (31:24, 39:33, 18:20, 28:33)

«Юта» – «Бостон» 111:93 (26:24, 28:25, 29:23, 28:21)

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *